모바일로 확인하실 경우 표를 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
연번 | 주제 | 신문명 | 간별 | 장소 |
---|---|---|---|---|
1 | 중앙지 | 경향신문 | 일간 | 3층 |
2 | 지방지 | 광주일보 | 일간 | 3층 |
3 | 중앙지 | 동아일보 | 일간 | 3층 |
4 | 중앙지 | 서울신문 | 일간 | 3층 |
5 | 지방지 | 무등일보 | 일간 | 3층 |
6 | 스포츠지 | 스포츠서울 | 일간 | 3층 |
7 | 중앙지 | 조선일보 | 일간 | 3층 |
8 | 중앙지 | 중앙일보 | 일간 | 3층 |
9 | 영자신문 | 코리아타임스 | 일간 | 3층 |
10 | 중앙지 | 한겨레신문 | 일간 | 3층 |
11 | 경제지 | 한국경제신문 | 일간 | 3층 |
구독신문 11종 |
모바일로 확인하실 경우 표를 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
연번 | 구분 | 신문명 | 간별 | 장소 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중앙지 | 경향신문 | 일간 | 3층 키오스크 | 1 |
2 | 중앙지 | 동아일보 | 일간 | 3층 키오스크 | 1 |
3 | 중앙지 | 조선일보 | 일간 | 3층 키오스크 | 1 |
4 | 중앙지 | 중앙일보 | 일간 | 3층 키오스크 | 1 |
5 | 중앙지 | 한겨레 | 일간 | 3층 키오스크 | 1 |
6 | 지방지 | 광주일보 | 일간 | 3층 키오스크 | 1 |
7 | 지방지 | 전남일보 | 일간 | 3층 키오스크 | 1 |
8 | 경제지 | 매일경제 | 일간 | 3층 키오스크 | 1 |
9 | 스포츠 | 스포츠조선 | 일간 | 3층 키오스크 | 1 |
10 | 영자신문 | 코리아헤럴드 | 일간 | 3층 키오스크 | 1 |
11 | 어린이신문 | 소년한국일보 | 일간 | 3층 키오스크 | 1 |
구독신문 11종 |
(61965) 광주광역시 서구 상무민주로 61(쌍촌동 1268번지)
상호명: 광주광역시교육청학생교육문화회관
전화 : 062-380-8800
copyright© 광주광역시교육청학생교육문화회관.
All Rights Reserved.