2025년 | 4월/ 8회 | 5월/ 8회 | 6월/ 8회 | 7월/ 6회 |
---|---|---|---|---|
3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 | 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | 2, 3, 9, 10, 16, 17 | |
9월/ 8회 | 10월/ 8회 | 11월/ 8회 | 12월/ 2회 | |
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 | 1, 2, 15, 16, 22, 23, 29, 30 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 27 | 3, 4 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
|
|
|
|
|||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(61633) 광주광역시 남구 중앙로 15(월산동226-49),
전화 : 062-360-6600, 팩스 : 062-360-6699,
사업자등록번호 : 4108305092, 대표자 : 관장
copyright© 광주광역시교육청금호평생교육관.
All Rights Reserved.