농구장
배드민턴장
댄스실
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
문화중학교(농구-야간) | 성인문화(댄스-오후) | 개관 기념일 | 문화중학교(농구-야간) | 문화중학교(농구-야간) | 교육감배 스포츠대회 (줄넘기) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
교육감배 스포츠 대회(농구) | 휴관일 | 체육관 전체대관 (농구장, 댄스실, 배드민턴장) - 광주광역시교육청 성인문화(댄스-오후) | 방과후(농구-오후) 상무고등학교(농구-야간) | 방과후(농구-오후) | 교육감배 스포츠대회 (킨볼) | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
교육감배스포츠대회(플라잉디스크) | 성인문화(댄스-오후) 방과후(농구-오후) | 방과후(농구-오후) 문화중학교(농구-야간) | 방과후(농구-오후) 문화중학교(농구-야간) | 방과후(농구-오후) 문화중학교(농구-야간) | 교육감배스포츠대회(스포츠스태킹) | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
교육감배 스포츠 대회(농구) | 휴관일 | 성인문화(댄스-오후) 일일체험(농구-오전) 방과후(농구-오후) 문화중학교(농구-야간) | 방과후(농구-오후) 문화중학교(농구-야간) | 방과후(농구-오후) 문화중학교(농구-야간) | 방과후(농구-오후) 문화중학교(농구-야간) | 교육감배스포츠대회(치어리딩) |
28 | 29 | 30 | ||||
교육감배 스포츠 대회(농구) | 문화중학교(농구-야간) | 성인문화(댄스-오후) 일일체험(댄스-오전) 방과후(농구-오후) 문화중학교(농구-야간) |
(61965) 광주광역시 서구 상무민주로 61(쌍촌동 1268번지)
상호명: 광주광역시교육청학생교육문화회관
전화 : 062-380-8800
copyright© 광주광역시교육청학생교육문화회관.
All Rights Reserved.