농구장
배드민턴장
댄스실
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
일일체험(농구-오전) 일일체험(댄스-오전) 클러치(농구) | 당근농구팀(농구) 일일체험(농구-오전) 일일체험(댄스-오전) | 일일체험(농구-오전) 일일체험(댄스-오전) 광주고등학교(농구) | SBL 농구동아리(농구) 일일체험(농구-오전) 일일체험(댄스-오전) | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
당근농구팀(농구) 518픽업(농구) | 상무고등학교(농구) | 일일체험(농구-오전) 일일체험(댄스-오전) 클러치(농구) 광주동성고등학교(농구) | 일일체험(농구-오전) 일일체험(댄스-오전) 상무고등학교(농구) | 일일체험(농구-오전) 일일체험(댄스-오전) 상무고등학교(농구) | 일일체험(농구-오전) 일일체험(댄스-오전) 상무고등학교(농구) | 교육감배 스포츠 대회(농구) |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
교육감배 스포츠 대회(농구) | 휴관일 | 일일체험(농구-오전) 일일체험(댄스-오전) 성인문화(댄스-오후) | 일일체험(농구-오전) 일일체험(댄스-오전) 당근농구팀(농구) | 일일체험(농구-오전) 일일체험(댄스-오전) | 교육감배 준비(피구협회) | 교육감배스포츠대회(피구) |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
교육감배스포츠대회(피구) | 일일체험(농구-오전) 일일체험(댄스-오전) 성인문화(댄스-오후) | 일일체험(농구-오전) 일일체험(댄스-오전) 당근농구팀(농구) | 일일체험(농구-오전) 일일체험(댄스-오전) | 일일체험(농구-오전) 일일체험(댄스-오전) | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
당근농구팀(농구) | 휴관일 | 일일체험(농구-오전) 일일체험(댄스-오전) 성인문화(댄스-오후) | 일일체험(농구-오전) 일일체험(댄스-오전) |
(61965) 광주광역시 서구 상무민주로 61(쌍촌동 1268번지)
상호명: 광주광역시교육청학생교육문화회관
전화 : 062-380-8800
copyright© 광주광역시교육청학생교육문화회관.
All Rights Reserved.